![图片[1]-MKCloud 广港EPL专线测评:2ms极低延迟,原生解锁TikTok/Netflix](https://www.nexbgp.com/wp-content/uploads/2026/02/image-1-1024x348.png)
买
流量计费(共享带宽)
| 套餐 | 线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽峰值 | 流量 | 入口 | 出口 | IPv4 | 内网延迟 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500GB流量 | 广港EPL | 1核 | 2GB | 20GB | 150Mbps | 500GB | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥228/月 | 点击购买 |
| 1TB流量 | 广港EPL | 1核 | 2GB | 20GB | 200Mbps | 1TB | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥358/月 | 点击购买 |
| 2TB流量 | 广港EPL | 2核 | 4GB | 40GB | 300Mbps | 2TB | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥568/月 | 点击购买 |
| 4TB流量 | 广港EPL | 2核 | 4GB | 40GB | 300Mbps | 4TB | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥998/月 | 点击购买 |
| 6TB流量 | 广港EPL | 4核 | 8GB | 60GB | 500Mbps | 6TB | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥1388/月 | 点击购买 |
| 10TB流量 | 广港EPL | 4核 | 8GB | 60GB | 500Mbps | 10TB | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥2288/月 | 点击购买 |
带宽计费(独享带宽)
| 套餐 | 线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 独享带宽 | 流量 | 入口 | 出口 | IPv4 | 内网延迟 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M独享 | 广港EPL | 2核 | 4GB | 40GB | 5Mbps | 不限量 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥500/月 | 点击购买 |
| 10M独享 | 广港EPL | 2核 | 4GB | 40GB | 10Mbps | 不限量 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥700/月 | 点击购买 |
| 20M独享 | 广港EPL | 2核 | 4GB | 40GB | 20Mbps | 不限量 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥1320/月 | 点击购买 |
| 50M独享 | 广港EPL | 4核 | 8GB | 60GB | 50Mbps | 不限量 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥3150/月 | 点击购买 |
| 100M独享 | 广港EPL | 4核 | 8GB | 60GB | 100Mbps | 不限量 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥5800/月 | 点击购买 |
测
专线入口测试
入口为腾讯云广州八线BGP,该产品限制准入地区,可以切换。我这里设置了广东地区,如图延迟十分优秀!
![图片[2]-MKCloud 广港EPL专线测评:2ms极低延迟,原生解锁TikTok/Netflix](https://www.vpsxz.net/wp-content/uploads/2026/02/20260205092329374-image-1024x448.png)
基础系统信息
| 项目 | 数值 |
| Uptime | 0 days, 0 hours, 2 minutes |
| CPU 型号 | AMD EPYC-Rome Processor |
| CPU 核心 | 1 Core |
| CPU 频率 | 2395.500 MHz |
| AES-NI | ✔ Enabled |
| 虚拟化类型 | KVM |
| 内存 | 1.9 GiB |
| 磁盘 | 21.0 GiB |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 12 |
性能测试
| 测试项 | 分数 / 速率 |
| Geekbench 5 单核 | 846 |
| Geekbench 5 多核 | 849 |
| Sysbench CPU | 761.99 Scores |
| 内存读取速度 | 41195.40 MB/s |
| 内存写入速度 | 16261.60 MB/s |
| 硬盘顺序读取 | 443 MB/s |
| 硬盘顺序写入 | 457 MB/s |
BGP透视
![图片[3]-MKCloud 广港EPL专线测评:2ms极低延迟,原生解锁TikTok/Netflix](https://www.nexbgp.com/wp-content/uploads/2026/02/image-678x1024.png)
IP质量分析
IPv4基础信息:
| 项目 | 结果 |
| 自治系统号 | AS147293 (Nearoute Limited) |
| 地理位置 | 香港 [HK] (114°10′33″E, 22°17′3″N) |
| 使用地 / 注册地 | 香港 [HK] / 法国 [FR] |
| 时区 | Asia/Hong_Kong |
| IP类型 | 广播IP |
IP类型属性:
| 数据库名称 | 使用类型 | 公司类型 |
| IPinfo | 机房 (Hosting) | 机房 |
| Ipregistry | 机房 (Hosting) | 机房 |
| Ipapi | 机房 (Hosting) | 商业 (Business) |
| IP2Location | 机房 (Hosting) | 机房 |
| AbuseIPDB | 机房 (Hosting) | 机房 |
风险因素&评分
| 检测维度 | 检测工具 / 项目 | 数值状态 | 风险评估 |
| 风险评分 | IP2Location | 3 | 低风险 |
| 风险评分 | Scamalytics | 0 | 低风险 |
| 风险评分 | AbuseIPDB | 0 | 低风险 |
| 风险评分 | Ipapi | 1.37% | 较高风险 |
| 风险评分 | IPQS (IP Quality Score) | 75 | 可疑 (Suspect) |
| 风险因子 | Proxy (代理) | 否 | 正常 (IPQS 报是) |
| 风险因子 | VPN (虚拟网) | 否 | 正常 (IPQS 报是) |
| 风险因子 | Tor (匿名网) | 否 | 正常 |
| 风险因子 | Server (服务器/机房) | 是 | 命中机房特征 |
| 风险因子 | Abuse (滥用历史) | 否 | 无黑名单记录 |
| 风险因子 | Robot (机器人行为) | 否 | 无自动化特征 |
服务解锁测试
| 平台名称 | 解锁状态 | 地区标识 | 解锁方式 |
| TikTok | 解锁 | [ALISG] | 原生 (Native) |
| Disney+ | 解锁 | [HK] | 原生 (Native) |
| Netflix | 解锁 | [HK] | 原生 (Native) |
| YouTube | 解锁 | [HK] | 原生 (Native) |
| Amazon PV | 解锁 | [HK] | 原生 (Native) |
| 解锁 | [HK] | 原生 (Native) | |
| ChatGPT | 仅 APP | [HK] | 原生 (Native) |
国际互联带宽
| 地区 | 延迟 | 发送带宽 | 发送重传 | 接收带宽 | 接收重传 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 2 ms | 174 Mbps | 2k | 142 Mbps | 501 |
| 东京 | 51 ms | 155 Mbps | 8k | 40 Mbps | 726 |
| 新加坡 | 82 ms | 0 Mbps | 26 | 52 Mbps | 919 |
| 悉尼 | 348 ms | 0 Mbps | 3 | 49 Mbps | 0 |
| 洛杉矶 | 157 ms | 141 Mbps | 1k | 0 Mbps | 9 |
| 纽约 | 488 ms | 1 Mbps | 0 | 1 Mbps | 0 |
| 法兰克福 | 178 ms | 99 Mbps | 0 | 40 Mbps | 340 |
| 伦敦 | 175 ms | 136 Mbps | 0 | 82 Mbps | 1k |
| 阿姆斯特丹 | 177 ms | 111 Mbps | 1 | 83 Mbps | 3k |
| 圣保罗 | 331 ms | 51 Mbps | 0 | 11 Mbps | 407 |
评
本次测评的 MKCloud 广港EPL 专线产品,是一款典型的“高线路价值、强落地能力”的 VPS 产品。
- 网络延迟(极佳):得益于腾讯广州八线 BGP 入口与专线链路,香港本地延迟稳定在 2ms。对于游戏加速、高频交易、即时通讯等对延迟近乎苛刻的场景,该产品的表现属于行业顶尖水平。
- 流媒体与落地(优秀):IP 纯净度高,黑名单记录干净。实测港区 Netflix、Disney+、YouTube 乃至 TikTok 均实现原生解锁,是港区自媒体运营和流媒体爱好者的理想落地选择。
- 硬件与性能(稳定):AMD EPYC 平台的性能足以支撑高带宽的数据交换。内存读写带宽高达 41GB/s,确保了在大流量并发下的数据处理效率,不会因硬件瓶颈导致丢包。
- 互联表现(稳中带快):香港出口 BGP 带宽充裕,连接国际核心节点(日、美、欧)均能维持百兆以上的发送速率。
注意事项:
- 回程分化:移动用户(CMI)回程表现完美;电信与联通在部分测试点存在绕行现象,建议用户根据自己的本地运营商环境,配合合适的中转入口以发挥其最大价值。
- 功能限制:SMTP 25 端口封禁,不适用于邮件群发业务。
适用人群推荐:
拥有 移动 (CMI) 线路背景,寻求高性价比专线出海的个人开发者。
需要港区流媒体解锁与落地环境的用户。
追求极致低延迟(广东/全国中转)的游戏玩家及企业办公用户。
© 版权声明
本文由 NexBGP原创/整理发布。转载请注明出处,并附带原文链接,谢谢合作!
THE END




暂无评论内容