买
点击购买https://lisahost.com
测
各地延迟
系统信息
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|
| CPU 型号 | Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz |
| CPU 核心 | 1 |
| CPU 缓存 | L1d: 32KiB / L1i: 32KiB / L2: 256KiB / L3: 35MiB |
| 虚拟化类型 | KVM |
| 内存使用 | 175MiB / 979MiB |
| Swap 使用 | 0 (Disabled) |
| 磁盘使用 | 2.6G / 9.9G (/dev/vda1) |
| 系统发行版 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| 内核版本 | 5.10.0-11-cloud-amd64 |
网络信息
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|
| IPv4 地址 | 154.29.xx.xx |
| IPv4 ASN | AS174 — Cogent Communications, LLC |
| IPv4 地理位置 | Los Angeles, California, US |
| IPv4 使用地 | United States |
| IPv4 时区 | America/Los_Angeles |
| IPv4 类型 | 原生 IP |
BGP透视
IPV4质量分析
| 检测项目 | 检测结果 | 备注 |
|---|
| 欺诈评分 | 6 | 🟢 低(越低越好) |
| 滥用评分 | 0 | 🟢 极低(越低越好) |
| ASN 信誉 | AS174 | 🟢 正常 |
| 组织类型 | business | 商业机构(Cogent Communications, LLC) |
| 原生识别 | YES | 原生 IP |
| 机房识别 | YES | 数据中心 IP |
| 移动网络 | NO | 非移动网络 |
| 卫星网络 | NO | 非 Starlink / Viasat |
服务解锁
| 服务 | 状态 | 地区 | 方式 |
|---|
| TikTok | 解锁 | US | 原生 |
| Disney+ | 解锁 | US | 原生 |
| Netflix | 解锁 | US | 原生 |
| YouTube | 解锁 | US | 原生 |
| Amazon Prime Video | 解锁 | US | 原生 |
| Reddit | 解锁 | US | 原生 |
| ChatGPT | 解锁 | US | 原生 |
CPU 性能测试
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|
| 单线程测试 | 779.22 |
| 多线程测试 | N/A (1.00x) |
Geekbench 6 测试
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|
| 处理器 | Intel Xeon E5-2680 v4 |
| 基础频率 | 2.40 GHz |
| 核心拓扑 | 1 Processor, 1 Core |
| 单核分数 | 643 |
| 多核分数 | 600 |
硬盘性能测试
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|
| 硬盘数量 | 1 |
| 总容量 | 9.9 GB |
| 已用容量 | 2.6 GB |
| 可用容量 | 6.9 GB |
| 随机读取 (4K Q1) | 30.6 MB/s |
| 随机写入 (4K Q1) | 27.7 MB/s |
| 随机读取 (4K Q32) | 237 MB/s |
| 随机写入 (4K Q32) | 220 MB/s |
| 顺序读取 (1M Q1) | 1213 MB/s |
| 顺序写入 (1M Q1) | 947 MB/s |
| 顺序读取 (1M Q8) | 6436 MB/s |
| 顺序写入 (1M Q8) | 1882 MB/s |
三网回程
北京方向
| 测试线路 | 回程线路 | 地理路径 | 自治系统路径 |
|---|
| 北京电信 | Unknown -> 9929 | 美国 -> 上海 -> 北京 | AS10099 -> AS9929 -> AS4847 |
| 北京联通 | Unknown -> 9929 | 美国 -> 上海 -> 北京 | AS10099 -> AS9929 -> AS4808 |
| 北京移动 | Unknown -> CMIN2 | 美国 -> 上海 -> 北京 | AS58807 -> AS9808 -> AS56048 |
北京电信
| 跳数 | 延迟 | IP / ASN | 位置 / 说明 |
|---|
| 5 | 144.36 ms | 162.219.. / AS10099 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com |
| 6 | 128.60 ms | 162.219.. / AS10099 | 中国 上海 chinaunicomglobal.com |
| 7 | 122.92 ms | 210.14.. | 中国 上海 联通 |
| 8 | 171.53 ms | 218.105.. / AS9929 | 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII |
| 9 | 145.53 ms | 210.78.. | 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII |
| 12 | 156.86 ms | 124.127.. / AS4847 | 中国 北京市 西城 bj.189.cn 电信 |
| 13-15 | 156.26 ms | 219.141.. / AS4847 | 中国 北京 bj.189.cn |
| 16 | 160.21 ms | 106.37.. / AS4847 | 中国 北京 bj.189.cn |
北京联通
| 跳数 | 延迟 | IP / ASN | 位置 / 说明 |
|---|
| 5-6 | 144.68 ms | 162.219.. / AS10099 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 / 中国 上海 chinaunicomglobal.com |
| 7 | 128.69 ms | 210.14.. | 中国 上海 联通 |
| 8 | 165.53 ms | 218.105.. / AS9929 | 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII |
| 9 | 151.42 ms | 210.78.. | 中国 北京 CU-CNC-Peer chinaunicom.cn 联通 CUII |
| 12 | 180.12 ms | 125.33.. / AS4808 | 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通 |
| 13 | 158.36 ms | 61.51.. / AS4808 | 中国 北京市 延庆 www.bbn.com.cn 联通 |
| 17 | 158.14 ms | 221.222.. / AS4808 | 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn |
北京移动
| 跳数 | 延迟 | IP / ASN | 位置 / 说明 |
|---|
| 11 | 138.23 ms | 223.120.. / AS58807 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com |
| 12 | 137.74 ms | 223.120.. / AS58807 | 中国 上海 洛杉矶-上海 cmi.chinamobile.com |
| 13-15 | 137.80 ms | 221.183.. / AS9808 | 中国 上海 X-I chinamobileltd.com |
| 16 | 162.57 ms | 221.183.. / AS9808 | 中国 北京 chinamobileltd.com |
| 18-20 | 187.95 ms | 211.136.. / AS56048 | 中国 北京 bj.10086.cn |
| 23 | 187.29 ms | 211.136.. / AS56048 | 中国 北京 bj.10086.cn |
上海方向
| 测试线路 | 回程线路 | 地理路径 | 自治系统路径 |
|---|
| 上海电信 | Unknown -> 9929 | 美国 -> 上海 | AS10099 -> AS9929 -> AS4812 |
| 上海联通 | Unknown -> 9929 | 美国 -> 上海 | AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海移动 | Unknown -> CMIN2 | 美国 -> 上海 | AS58807 -> AS9808 -> AS24400 -> AS9808 |
上海电信
| 跳数 | 延迟 | IP / ASN | 位置 / 说明 |
|---|
| 5 | 144.48 ms | 162.219.. / AS10099 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com |
| 6 | 128.85 ms | 162.219.. / AS10099 | 中国 上海 chinaunicomglobal.com |
| 7-8 | 128.72 ms | 218.105.. / AS9929 | 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII |
| 11 | 140.67 ms | 101.95.. / AS4812 | 中国 上海 chinatelecom.cn 电信 |
| 17 | 138.58 ms | 101.226.. / AS4812 | 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信 |
上海联通
| 跳数 | 延迟 | IP / ASN | 位置 / 说明 |
|---|
| 5 | 144.47 ms | 162.219.. / AS10099 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com |
| 6 | 128.57 ms | 162.219.. / AS10099 | 中国 上海 chinaunicomglobal.com |
| 7 | 140.04 ms | 210.14.. | 中国 上海 联通 |
| 8 | 123.05 ms | 218.105.. / AS9929 | 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII |
| 9-10 | 158.75 ms | 219.158.. / AS4837 | 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 |
| 17 | 141.32 ms | 58.246.. / AS140979 | 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 |
上海移动
| 跳数 | 延迟 | IP / ASN | 位置 / 说明 |
|---|
| 11 | 138.76 ms | 223.120.. / AS58807 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com |
| 12 | 138.13 ms | 223.120.. / AS58807 | 中国 上海 洛杉矶-上海 cmi.chinamobile.com |
| 13-16 | 138.34 ms | 221.183.. / AS9808 | 中国 上海 X-I chinamobileltd.com |
| 17 | 164.55 ms | 117.135.. / AS24400 | 中国 上海 sh.10086.cn |
| 21 | 164.69 ms | 117.185.. / AS9808 | 中国 上海市 chinamobileltd.com |
广东方向
| 测试线路 | 回程线路 | 地理路径 | 自治系统路径 |
|---|
| 广东电信 | Unknown -> 9929 | 美国 -> 上海 -> 广东 | AS10099 -> AS9929 -> AS4134 |
| 广东联通 | Unknown -> 9929 | 美国 -> 上海 -> 广东 | AS10099 -> AS9929 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东移动 | Unknown -> CMIN2 | 美国 -> 上海 -> 广东 | AS58807 -> AS9808 -> AS56040 |
广东电信
| 跳数 | 延迟 | IP / ASN | 位置 / 说明 |
|---|
| 5 | 144.69 ms | 162.219.. / AS10099 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com |
| 6 | 129.02 ms | 162.219.. / AS10099 | 中国 上海 chinaunicomglobal.com |
| 7 | 122.91 ms | 218.105.. / AS9929 | 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII |
| 8 | 157.83 ms | 218.105.. / AS9929 | 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII |
| 18 | 164.94 ms | 183.47.. / AS4134 | 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信 |
广东联通
| 跳数 | 延迟 | IP / ASN | 位置 / 说明 |
|---|
| 5 | 144.61 ms | 162.219.. / AS10099 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com |
| 6 | 128.87 ms | 162.219.. / AS10099 | 中国 上海 chinaunicomglobal.com |
| 7 | 135.25 ms | 210.14.. | 中国 上海 联通 |
| 8 | 157.70 ms | 218.105.. / AS9929 | 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII |
| 12 | 166.46 ms | 120.81.. / AS17816 | 中国 广东 广州 China Unicom IP network China169 Guangdong province |
| 18 | 180.58 ms | 157.148.. / AS136958 | 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通 |
广东移动
| 跳数 | 延迟 | IP / ASN | 位置 / 说明 |
|---|
| 11 | 143.43 ms | 223.120.. / AS58807 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com |
| 12-13 | 139.17 ms | 223.120.. / AS58807 | 中国 上海 洛杉矶-上海 cmi.chinamobile.com |
| 14-16 | 137.67 ms | 221.183.. / AS9808 | 中国 上海 I-C chinamobileltd.com |
| 17 | 169.92 ms | 111.24.. / AS9808 | 中国 广东 广州 chinamobileltd.com |
| 18 | 169.53 ms | 211.136.. / AS56040 | 中国 广东 广州 gd.10086.cn |
| 19-20 | 177.30 ms | 183.235.. / AS56040 | 中国 广东 广州 gd.10086.cn |
| 24 | 177.70 ms | 211.139.. / AS56040 | 中国 广东 广州 gd.10086.cn |
评
本次测评的美国9929精品网络双ISP住宅IP VPS – 精简版,整体属于一款 线路稳定、IP质量较好、流媒体解锁能力优秀的入门级海外 VPS,适合日常代理与美区落地使用。
网络延迟(稳定):
服务器位于美国洛杉矶,国内访问延迟整体在 130–170ms 左右。回程主要通过 联通国际 AS10099 → CUII 9929 / CMI 进入国内,线路较为稳定,属于常见的美西国际线路水平。
流媒体与解锁(优秀):
IP 纯净度表现不错,欺诈评分仅 6,滥用记录为 0。实测 Netflix、Disney+、YouTube、TikTok、Amazon Prime Video、ChatGPT 等均可 美国区原生解锁,适合作为美区落地节点。
硬件与性能(基础稳定):
采用 Intel Xeon E5-2680 v4 平台,单核性能适合轻量应用。硬盘顺序读写超过 1GB/s,整体存储性能表现良好。
注意事项:
• 电信 / 联通回程部分地区存在绕行
• 属于标准国际线路,并非 CN2 / GIA 优化
适用人群推荐:
• 需要 美区流媒体解锁 的用户
• 用于 代理节点 / 海外落地 IP
• 需要 低成本美国 VPS 的个人开发者或轻量业务用户
暂无评论内容