![图片[1]-Zouter日本东京VPS怎么样?1核1G AMD EPYC云服务器真实测评 - NexBGP-NexBGP](https://www.nexbgp.com/wp-content/uploads/2026/07/image-4-1024x489.png)
买
测
基础系统信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 容器/虚拟化 | KVM 虚拟机 |
| 架构 | x86_64 |
| 操作系统/内核 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.1.0-10-amd64 |
| 运行时间 | 0 天 17 小时 58 分钟 |
| 负载 | 0.24, 0.07, 0.02 |
| 主板 / BIOS | SeaBIOS, 版本rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org |
| 芯片组 | Intel 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II] |
| 网卡 | Red Hat, Inc. Virtio network device |
CPU信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| CPU 型号 | AMD EPYC 7763 64-Core Processor 步进1 (25代) 32/64-bit |
| 核心 | 1 |
| 线程 | 1 |
| 频率 | 2445.404MHz |
| L3 缓存 | 256 MiB |
| 指令集 | ✘ VT-x/AMD-V ✔ AES-NI ✔ AVX2 ✔ BMI1/2 ✘ EPT/NPT |
| Sysbench 单线程 | 3483.80 |
| Geekbench 5 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24470326 |
内存信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 内存容量 | 总容量 961 MB |
| 已使用 | 226 MB(24%) |
| 可用 | 735 MB(76%) |
| 内存读取 | 45919.4 MB/s |
| 内存写入 | 27479.5 MB/s |
| 内存延迟 | 160 ns |
硬盘信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 容量 | 数量 1, 总容量 15G, 已用容量 3.2G(21%), 可用容量 12G(79%) |
| 顺序读取 | 64.7MB/s |
| 顺序写入 | 69.2MB/s |
| 随机读取 | 17k IOPS |
| 随机写入 | 18k IOPS |
| SEQ1M/Q1 顺序读取 | 1212MB/s |
| SEQ1M/Q1 顺序写入 | 1271MB/s |
BGP透视
![图片[2]-Zouter日本东京VPS怎么样?1核1G AMD EPYC云服务器真实测评 - NexBGP-NexBGP](https://www.nexbgp.com/wp-content/uploads/2026/07/image-5.png)
IP质量分析
IPv4基础信息:
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| ASN | AS205548 |
| 组织 | Zouter Limited |
| 所在城市 | N/A |
| 使用地 | 日本 |
| IP 类型 | 广播IP |
| 注册地 | 香港 |
| 时区 | America/Chicago |
IP类型属性:
| 数据库 | 结果 |
|---|---|
| IPinfo | 机房 |
| ipregistry | 机房 |
| ipapi | 商业 |
| IP2Location | 机房 |
| AbuseIPDB | 机房 |
风险因素&评分
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| IP2Location | 3低风险 |
| Scamalytics | 0低风险 |
| ipapi | 0.00%极低风险 |
| AbuseIPDB | 0低风险 |
| IPQS | 库: IP2Location ipapi ipregistry Scamalytics ipdata IPinfo DB-IP |
服务解锁测试
| 服务 | 状态 | 地区 |
|---|---|---|
| TikTok | ✅ 解锁 | ALISG |
| Disney+ | ✅ 解锁 | JP |
| Netflix | ✅ 解锁 | JP |
| YouTube Premium | ✅ 解锁 | JP |
| Amazon Prime Video | ✅ 解锁 | JP |
| ✅ 解锁 | — | |
| ChatGPT | ✅ 解锁 | JP |
三网回程
| 地区 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | Softbank → 163 | AS216211 → NoData | Level3 → CMI |
| 上海 | Softbank → 163 | AS216211 → 4837 | Level3 → CMI |
| 广州 | IIJ → 163 | Softbank → 4837 | Level3 → CMI |
国内测速
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 苏州电信 | 1024 Mbps | 601 Mbps | 81 ms |
| 镇江电信 | 275 Mbps | 475 Mbps | 46 ms |
| 上海联通 | 997 Mbps | 938 Mbps | 85 ms |
| 北京联通 | 210 Mbps | 755 Mbps | 128 ms |
| 苏州移动 | 809 Mbps | 0 Mbps | 502 ms |
| 深圳移动 | ERROR | ERROR | ERROR |
国际互联带宽
| 节点 | 延迟 | 上传 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 香港 | 46 ms | 624 Mbps | 513 Mbps |
| 东京 | 1 ms | 1061 Mbps | 949 Mbps |
| 新加坡 | 66 ms | 358 Mbps | 340 Mbps |
| 悉尼 | 104 ms | 49 Mbps | 213 Mbps |
| 洛杉矶 | 107 ms | 251 Mbps | 209 Mbps |
| 纽约 | 147 ms | ERROR | ERROR |
| 法兰克福 | 225 ms | 78 Mbps | 86 Mbps |
| 伦敦 | 213 ms | 110 Mbps | 89 Mbps |
评
本次测试的 Zouter 日本东京 CUII 云服务器,采用 AMD EPYC 7763 处理器架构,提供 1核 AMD EPYC CPU、1GB 内存以及 15GB SSD 存储。虽然配置属于入门级云服务器水平,但凭借日本东京机房网络优势,在跨境访问、建站、代理中转以及海外业务部署方面具备较高的实用价值。
硬件性能方面,CPU 单核 Sysbench 测试达到 3483 分,Geekbench 5 单核成绩约 715 分,整体性能能够满足轻量级网站、博客、小型应用以及开发测试需求。内存读写速度表现优秀,读取达到 45919 MB/s,写入达到 27479 MB/s;硬盘采用 SSD 存储,顺序读写均超过 1200 MB/s,整体 IO 表现较为稳定。
网络方面是该节点的核心优势。该服务器接入 AS205548(Zouter Limited)网络,IP 注册地区显示为日本,实际使用地也匹配日本节点。通过 BGP 测试可以看到,该线路拥有较丰富的国际互联资源,上游包含 AS174 Cogent、AS1299 Arelion、AS2914 NTT、AS3356 Lumen 等多个国际运营商,网络出口质量较好。
国内线路方面,三网表现较为均衡:
- 电信方向:主要通过 SoftBank / IIJ 接入 163 网络,部分地区延迟约 55-80ms,表现稳定;
- 联通方向:通过 SoftBank 接入 4837,整体延迟约 60-90ms;
- 移动方向:通过 Lumen + CMI 接入,延迟约 50-80ms。
其中移动线路表现较突出,CMI 国际线路优化明显,适合移动用户访问。
IP质量方面表现优秀,IP 风险评分较低:
- IP2Location 风险评分:3(低风险)
- Scamalytics:0(低风险)
- AbuseIPDB:0
- 无代理、VPN、Tor 标记
同时支持 Netflix、Disney+、TikTok、ChatGPT、Amazon Prime Video 等海外服务解锁,并且检测结果均为原生解锁,对于海外流媒体、AI 服务以及跨境业务用户具有一定吸引力。
不过需要注意的是,该套餐配置较低,仅提供 1GB 内存和约15GB磁盘空间,不适合运行大型网站、数据库服务或高并发应用。另外 CPU 虚拟化环境中未开放 AMD-V/NPT 等虚拟化扩展能力,不适合作为二级虚拟化节点使用。
总体来看,CstoneCloud 日本 CUII 云服务器并不是一款主打硬件性能的产品,而是一台偏向网络优化的小型 VPS。凭借日本原生 IP、低风险地址、三网优化线路以及海外服务解锁能力,更适合个人博客、轻量建站、代理中转、跨境业务以及 AI 服务访问等场景。
综合推荐指数:
⭐⭐⭐⭐☆(4.2/5)
推荐用途:
- ✅ 个人博客 / 企业展示站
- ✅ 海外服务访问
- ✅ AI 工具访问
- ✅ 跨境电商辅助节点
- ✅ 网络中转
不推荐:
❌ 数据库存储服务
❌ 大型站点
❌ 高并发业务





暂无评论内容